物件検索(賃貸)
新着賃貸
物件一覧
検索結果:1064件中1~10件を表示しています
検索結果:1064棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /0円 | 2DK | 66.24㎡ (20.03坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 4.5万円 | - /- | 4SDK | 65.44㎡ (19.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.2㎡ (12.76坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.07㎡ (13.33坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.61㎡ (13.49坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.61㎡ (13.49坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1-2階 | 12.8万円 | - /3000円 | 1LDK | 91.86㎡ (27.78坪) | 詳細 |
NEW | | 1-2階 | 11.8万円 | - /3000円 | 1LDK | 91.86㎡ (27.78坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.8万円 | - /4500円 | 3DK | 50.12㎡ (15.16坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.6万円 | - /4500円 | 3DK | 50.12㎡ (15.16坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.5万円 | - /4500円 | 3DK | 50.12㎡ (15.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 55.06㎡ (16.65坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.63㎡ (11.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.44㎡ (10.72坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.58㎡ (10.76坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 41.46㎡ (12.54坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。