物件検索(賃貸)
新着賃貸
物件一覧
検索結果:797件中431~440件を表示しています
検索結果:797棟中431~440棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.35万円 | - /2600円 | 2LDK | 54.92㎡ (16.61坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 4.9万円 | - /2300円 | 3K | 54.92㎡ (16.61坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.1万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.05万円 | - /2200円 | 2LDK | 53.51㎡ (16.18坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.2万円 | - /1700円 | 3DK | 55.55㎡ (16.8坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /2800円 | 2LDK | 58.53㎡ (17.7坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.4万円 | - /2200円 | 2LDK | 61.54㎡ (18.61坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.1万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 4.65万円 | - /2200円 | 2LDK | 58.53㎡ (17.7坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。