物件検索(賃貸)
新着賃貸
物件一覧
検索結果:999件中981~990件を表示しています
検索結果:999棟中981~990棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 13.0万円 | - /2000円 | 3LDK | 74.06㎡ (22.4坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 19.9万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 20.0万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 19.7万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 8階 | 19.6万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.8万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.5万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.6万円 | - /7000円 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /7000円 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /0円 | 1LDK | 33.74㎡ (10.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1DK | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 8.8万円 | - /7000円 | 2LDK | 60.24㎡ (18.22坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 43.81㎡ (13.25坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 43.81㎡ (13.25坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.8万円 | - /7000円 | 2LDK | 60.24㎡ (18.22坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /7000円 | 1LDK | 43.81㎡ (13.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /6000円 | 2LDK | 59.57㎡ (18.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /5000円 | 1DK | 25.62㎡ (7.75坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.9万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /2000円 | 2LDK | 53.83㎡ (16.28坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /2000円 | 2LDK | 53.83㎡ (16.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。