物件検索(賃貸)
浜の宮駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:262件中181~190件を表示しています
検索結果:262棟中181~190棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /3500円 | 1LDK | 50.13㎡ (15.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 9.0万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.1万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3500円 | 1LDK | 45.72㎡ (13.83坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.7万円 | - /3500円 | 2DK | 46.79㎡ (14.15坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.6万円 | - /1800円 | 1LDK | 40.6㎡ (12.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.05万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.7万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.7万円 | - /2800円 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.65万円 | - /1700円 | 2LDK | 57.22㎡ (17.3坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3300円 | 1LDK | 42.25㎡ (12.78坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。