物件検索(賃貸)
東加古川駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:234件中131~140件を表示しています
検索結果:234棟中131~140棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.0万円 | - /0円 | 2LDK | 55.53㎡ (16.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.1万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.1万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.1万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 4.5万円 | 0円 /0円 | 3DK | 48.84㎡ (14.77坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 8階 | 9.0万円 | 0円 /0円 | 3LDK | 64㎡ (19.36坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 5.2万円 | - /- | 2DK | 55.18㎡ (16.69坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.8万円 | - /4000円 | 1R | 27.26㎡ (8.24坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 5.9万円 | - /0円 | 2LDK | 66.98㎡ (20.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-3階 | 8.8万円 | - /0円 | 1SLDK | 69.25㎡ (20.94坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.65万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /0円 | 3DK | 81㎡ (24.5坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。