物件検索(賃貸)
東加古川駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:251件中31~40件を表示しています
検索結果:251棟中31~40棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /4100円 | 1LDK | 44.49㎡ (13.45坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.65万円 | - /3500円 | 1K | 30.42㎡ (9.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.65万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.7万円 | - /2200円 | 2LDK | 58.93㎡ (17.82坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.8万円 | - /3500円 | 1K | 31.21㎡ (9.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.8万円 | - /4100円 | 2LDK | 58.86㎡ (17.8坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /3500円 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.6万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.06㎡ (17.56坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4100円 | 1LDK | 35.33㎡ (10.68坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.95万円 | - /4100円 | 1LDK | 35.33㎡ (10.68坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.0万円 | - /4100円 | 1LDK | 37.81㎡ (11.43坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.55万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.55万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.55万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。