物件検索(賃貸)
日岡駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:134件中21~30件を表示しています
検索結果:134棟中21~30棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | - /0円 | 2LDK | 58.75㎡ (17.77坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 4.8万円 | - /4000円 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.6万円 | - /4500円 | 3DK | 50.12㎡ (15.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.3万円 | - /4500円 | 3DK | 50.12㎡ (15.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /4000円 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4000円 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.0万円 | - /2000円 | 2LDK | 49.85㎡ (15.07坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.0万円 | - /4000円 | 3LDK | 65.44㎡ (19.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.0万円 | - /4000円 | 3LDK | 65.44㎡ (19.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /4000円 | 4DK | 65.44㎡ (19.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 3.2万円 | - /3000円 | 1R | 24㎡ (7.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。