物件検索(賃貸)
加古川駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:318件中101~110件を表示しています
検索結果:318棟中101~110棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4100円 | 2LDK | 59.82㎡ (18.09坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.8万円 | - /2300円 | 2LDK | 58.33㎡ (17.64坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 6.9万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /3500円 | 1LDK | 37㎡ (11.19坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.4万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.1万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.35㎡ (6.76坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 3.8万円 | 5000円 /0円 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.8万円 | 5000円 /0円 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.6万円 | 5000円 /0円 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.0万円 | 5000円 /0円 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 20.28㎡ (6.13坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.6万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 29.81㎡ (9.01坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 4.1万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 4.1万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.0万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。