物件検索(賃貸)
加古川駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:302件中131~140件を表示しています
検索結果:302棟中131~140棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.4万円 | - /0円 | 4SDK | 87.62㎡ (26.5坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 14階 | 17.0万円 | - /20000円 | 2LDK | 83.52㎡ (25.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /5000円 | 3LDK | 56㎡ (16.94坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.45万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 3.5万円 | - /0円 | 2K | 32.26㎡ (9.75坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /2000円 | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /2000円 | 2LDK | 42.75㎡ (12.93坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.5万円 | - /0円 | 3DK | 84.87㎡ (25.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。