物件検索(賃貸)
駅近
の賃貸物件一覧
検索結果:310件中21~30件を表示しています
検索結果:310棟中21~30棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.2万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 4.8万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.8万円 | - /3000円 | 2LDK | 49.08㎡ (14.84坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.7万円 | - /3000円 | 2LDK | 49.08㎡ (14.84坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.8万円 | - /3000円 | 2LDK | 49.08㎡ (14.84坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.4万円 | - /7000円 | 1LDK | 30.98㎡ (9.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.45万円 | - /7000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.05万円 | - /7000円 | 1LDK | 30.98㎡ (9.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.05万円 | - /7000円 | 1LDK | 29.13㎡ (8.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 10.6万円 | - /6500円 | 2LDK | 54.88㎡ (16.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 10.6万円 | - /6500円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /6500円 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /6500円 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /6500円 | 1LDK | 42.99㎡ (13坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 7.0万円 | - /13000円 | 1LDK | 42.67㎡ (12.9坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /3000円 | 3LDK | 75.47㎡ (22.82坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | | 11.0万円 | - /- | 4LDK | 85.28㎡ (25.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.5万円 | - /6000円 | 2LDK | 68.37㎡ (20.68坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 102㎡ (30.85坪) | 14.5万円 | 0.46万円/坪 | 相談 | 詳しく見る |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.04㎡ (12.41坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。