物件検索(賃貸)
駅近
の賃貸物件一覧
検索結果:362件中301~310件を表示しています
検索結果:362棟中301~310棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.4万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.3万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.6万円 | - /6000円 | 1K | 23.99㎡ (7.25坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 19.9万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 20.0万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 19.7万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 8階 | 19.6万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.8万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.5万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 44.55㎡ (13.47坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /3000円 | 2LDK | 43.23㎡ (13.07坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1-2階 | 12.5万円 | - /0円 | 3LDK | 69.97㎡ (21.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /0円 | 1LDK | 33.74㎡ (10.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1DK | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 8.9万円 | 5000円 /0円 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 12.2万円 | - /2000円 | 3LDK | 83.74㎡ (25.33坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。