物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:28件中11~20件を表示しています
検索結果:28棟中11~20棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /3300円 | 1LDK | 43.79㎡ (13.24坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /3300円 | 1K | 32.25㎡ (9.75坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /4000円 | 1LDK | 33.95㎡ (10.26坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.34㎡ (11.29坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.07㎡ (11.21坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.4万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.07㎡ (11.21坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 1LDK | 33.95㎡ (10.26坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.34㎡ (11.29坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /4000円 | 1LDK | 33.95㎡ (10.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.07㎡ (13.33坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.07㎡ (13.33坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.61㎡ (13.49坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.16㎡ (16.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.61㎡ (13.49坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /4000円 | 2LDK | 56.7㎡ (17.15坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 49.53㎡ (14.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 49.53㎡ (14.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 13.1万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.09㎡ (16.36坪) | 詳細 |
NEW | | 8階 | 19.6万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 13.0万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.09㎡ (16.36坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 13.0万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.09㎡ (16.36坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 13.2万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.4㎡ (16.45坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 20.0万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 13.1万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.4㎡ (16.45坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 12.9万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.09㎡ (16.36坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.8万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 19.7万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 13.1万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.09㎡ (16.36坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.5万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 8階 | 19.9万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 13.2万円 | - /8000円 | 2LDK | 54.09㎡ (16.36坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 9.0万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.12㎡ (12.74坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。