物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:27件中11~20件を表示しています
検索結果:27棟中11~20棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.21㎡ (12.76坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 39.23㎡ (11.86坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 39.23㎡ (11.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.39㎡ (12.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 12.8万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 9.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 66.02㎡ (19.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 66.02㎡ (19.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /4500円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.7万円 | - /4500円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /4500円 | 1K | 28.57㎡ (8.64坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.7万円 | - /4500円 | 1LDK | 34.11㎡ (10.31坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4500円 | 1LDK | 34.11㎡ (10.31坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /4500円 | 1K | 28.57㎡ (8.64坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。