物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:41件中11~20件を表示しています
検索結果:41棟中11~20棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.39㎡ (12.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | | 13.2万円 | - /1000円 | 3LDK | 83.74㎡ (25.33坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.25万円 | - /7000円 | 1LDK | 31.43㎡ (9.5坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.6万円 | - /4100円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.95万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 56.89㎡ (17.2坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.95万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 56.89㎡ (17.2坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.95万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 56.89㎡ (17.2坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.95万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 56.89㎡ (17.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | | 13.8万円 | - /- | 4LDK | 95.58㎡ (28.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 13.8万円 | - /3000円 | 2DK | 52.96㎡ (16.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 12.8万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 9.3万円 | - /8000円 | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.7万円 | - /8000円 | 1LDK | 48.91㎡ (14.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.6万円 | - /8000円 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 44.08㎡ (13.33坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.8万円 | - /8000円 | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 48.91㎡ (14.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.1万円 | - /8000円 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.0万円 | - /8000円 | 1LDK | 44.08㎡ (13.33坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.9万円 | - /8000円 | 1LDK | 48.91㎡ (14.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.8万円 | - /8000円 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /8000円 | 1LDK | 44.08㎡ (13.33坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。