物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:32件中11~20件を表示しています
検索結果:32棟中11~20棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.3万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.4万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.29㎡ (9.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.4万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.03㎡ (9.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.3万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.29㎡ (9.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.07㎡ (12.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.0万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.07㎡ (12.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.29㎡ (9.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /3900円 | 3LDK | 62.73㎡ (18.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /3900円 | 3LDK | 62.73㎡ (18.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /3900円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /3900円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.8万円 | - /7000円 | 2LDK | 60.24㎡ (18.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 43.81㎡ (13.25坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 43.81㎡ (13.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 13.8万円 | - /- | 3SLDK | 95.58㎡ (28.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.65万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.85万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。