物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:28件中11~20件を表示しています
検索結果:28棟中11~20棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.9万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.9万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.9万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.01㎡ (9.07坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 17.8万円 | - /20000円 | 3LDK | 73.02㎡ (22.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 47.41㎡ (14.34坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.75万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 8.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.1万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 9.0万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.1万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。