物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:34件中11~20件を表示しています
検索結果:34棟中11~20棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.95万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.95万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.65万円 | - /7000円 | 1LDK | 32.45㎡ (9.81坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /7000円 | 1LDK | 29.73㎡ (8.99坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.65万円 | - /7000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.45万円 | - /7000円 | 1LDK | 29.73㎡ (8.99坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.75万円 | - /7000円 | 1LDK | 32.45㎡ (9.81坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.4万円 | - /7000円 | 1LDK | 29.29㎡ (8.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.4万円 | - /7000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.35万円 | - /7000円 | 1LDK | 29.73㎡ (8.99坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 44.55㎡ (13.47坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1-2階 | 12.8万円 | - /3000円 | 1LDK | 91.86㎡ (27.78坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.61㎡ (13.49坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.61㎡ (13.49坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 44.07㎡ (13.33坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.2㎡ (12.76坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 6.9万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.63㎡ (11.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.41㎡ (10.71坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 34.55㎡ (10.45坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.44㎡ (10.72坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。