物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:41件中21~30件を表示しています
検索結果:41棟中21~30棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.1万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.1万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.1万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.25万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.14㎡ (12.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.13㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.13㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.25万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.14㎡ (12.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.55万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.13㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 45.8㎡ (13.85坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.65万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 13.0万円 | - /- | 3LDK | 83㎡ (25.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4500円 | 1LDK | 34.11㎡ (10.31坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.7万円 | - /4500円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /4500円 | 1K | 28.57㎡ (8.64坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /4500円 | 1K | 24.64㎡ (7.45坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 10.0万円 | - /1000円 | 1LDK | 66.31㎡ (20.05坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。