物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:28件中21~28件を表示しています
検索結果:28棟中21~28棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.3万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.45万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.5万円 | - /8500円 | 2LDK | 64.97㎡ (19.65坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 11.7万円 | - /8500円 | 2LDK | 65.15㎡ (19.7坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 11.9万円 | - /8500円 | 2LDK | 65.15㎡ (19.7坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.5万円 | - /8500円 | 2LDK | 65.15㎡ (19.7坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.2万円 | - /8500円 | 2LDK | 62.17㎡ (18.8坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 7階 | 17.6万円 | - /10000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 9階 | 17.8万円 | - /10000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 9階 | 18.0万円 | - /10000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 7階 | 17.8万円 | - /10000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 8階 | 17.7万円 | - /10000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 8階 | 17.9万円 | - /10000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 13.8万円 | - /- | 3LDK | 91.5㎡ (27.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.1万円 | - /3300円 | 1K | 32.25㎡ (9.75坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.1万円 | - /3300円 | 1K | 32.25㎡ (9.75坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.4万円 | - /3300円 | 1K | 32.25㎡ (9.75坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4000円 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /4000円 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。