物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:27件中21~27件を表示しています
検索結果:27棟中21~27棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.75万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.45万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.8万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.87㎡ (15.38坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.8万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.87㎡ (15.38坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。