物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:37件中21~30件を表示しています
検索結果:37棟中21~30棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 19.9万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 20.0万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 9階 | 19.7万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 8階 | 19.6万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.8万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
NEW | | 7階 | 19.5万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /5000円 | 1DK | 25.62㎡ (7.75坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.9万円 | - /5000円 | 1LDK | 35.22㎡ (10.65坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 44.55㎡ (13.47坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.85万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.95万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 57.97㎡ (17.53坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.8万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 57.97㎡ (17.53坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.8万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 57.97㎡ (17.53坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.85万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.95万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 57.97㎡ (17.53坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.85万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.8万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 57.97㎡ (17.53坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | | 14.8万円 | - /- | 4SLDK | 111.78㎡ (33.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.35万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.5万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.25万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 55.01㎡ (16.64坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.35万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.5万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.35万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /0円 | 1LDK | 33.74㎡ (10.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1DK | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。