物件検索(賃貸)
ペット可賃貸
の物件一覧
検索結果:149件中121~130件を表示しています
検索結果:149棟中121~130棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.75万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.15万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.35万円 | - /4600円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | | 8.9万円 | - /- | 4LDK | 85.28㎡ (25.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.6万円 | - /0円 | 2LDK | 52.58㎡ (15.9坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.0万円 | - /- | 4LDK | 134.83㎡ (40.78坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 6.6万円 | - /0円 | 3LDK | 83㎡ (25.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。