物件検索(賃貸)
ペット可賃貸
の物件一覧
検索結果:160件中131~140件を表示しています
検索結果:160棟中131~140棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.75万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.45万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.8万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.87㎡ (15.38坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.8万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.87㎡ (15.38坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 0階 | 7.4万円 | 0円 /0円 | 2SLDK | 80.94㎡ (24.48坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.9万円 | 0円 /- | 4LDK | 80.19㎡ (24.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.4万円 | - /0円 | 3DK | 63.76㎡ (19.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /0円 | 3LDK | 70.47㎡ (21.31坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 2.8万円 | - /- | 4DK | 77.26㎡ (23.37坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 6.0万円 | - /0円 | 3LDK | 84.4㎡ (25.53坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 16.0万円 | - /0円 | 3LDK | 73.66㎡ (22.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。