物件検索(賃貸)
ペット可賃貸
の物件一覧
検索結果:154件中21~30件を表示しています
検索結果:154棟中21~30棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 4.5万円 | - /0円 | 3DK | 50.5㎡ (15.27坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 8.8万円 | - /0円 | 6DK | 111.53㎡ (33.73坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /- | 4DK | 84.15㎡ (25.45坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 7階 | 8.0万円 | - /0円 | 4LDK | 78.8㎡ (23.83坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /- | 5LDK | 84.82㎡ (25.65坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 3.9万円 | - /0円 | 3DK | 66.12㎡ (20坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 6.6万円 | - /5500円 | 1K | 39.74㎡ (12.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。