物件検索(賃貸)
ペット可賃貸
の物件一覧
検索結果:164件中41~50件を表示しています
検索結果:164棟中41~50棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 4.75万円 | - /0円 | 3DK | 57.96㎡ (17.53坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 6.3万円 | - /0円 | 3LDK | 66.75㎡ (20.19坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | | 6.8万円 | - /- | 6DK | 137.05㎡ (41.45坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 1LDK | 45.2㎡ (13.67坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /4000円 | 1LDK | 45.2㎡ (13.67坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /4000円 | 1LDK | 45.2㎡ (13.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 10.8万円 | - /8000円 | 2LDK | 60.98㎡ (18.44坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 11.4万円 | - /8000円 | 2LDK | 66.05㎡ (19.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 10.8万円 | - /8000円 | 2LDK | 66.05㎡ (19.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 9.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 9.1万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 9.0万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.1万円 | - /3000円 | 2LDK | 59.5㎡ (17.99坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。