物件検索(賃貸)
土山駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:105件中21~30件を表示しています
検索結果:105棟中21~30棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.5万円 | - /2300円 | 2DK | 45.33㎡ (13.71坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.3万円 | - /4000円 | 2LDK | 53㎡ (16.03坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 44.55㎡ (13.47坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.45㎡ (11.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.5万円 | - /- | 3DK | 63.69㎡ (19.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.7万円 | - /3000円 | 2LDK | 50.3㎡ (15.21坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.9万円 | - /3000円 | 2LDK | 56.1㎡ (16.97坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.1万円 | - /3000円 | 1DK | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /6000円 | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.4万円 | - /5000円 | 2LDK | 71㎡ (21.47坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.7万円 | - /5000円 | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.3万円 | - /5000円 | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /6000円 | 3LDK | 63㎡ (19.05坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.0万円 | - /0円 | 2LDK | 56㎡ (16.94坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.75万円 | - /2200円 | 2DK | 46.22㎡ (13.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。