物件検索(賃貸)
土山駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:120件中51~60件を表示しています
検索結果:120棟中51~60棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /4000円 | 1LDK | 33.95㎡ (10.26坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.34㎡ (11.29坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.07㎡ (11.21坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.4万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.07㎡ (11.21坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /4000円 | 1LDK | 33.95㎡ (10.26坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 37.34㎡ (11.29坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.9万円 | - /4000円 | 1LDK | 33.95㎡ (10.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.8万円 | - /0円 | 2DK | 49.68㎡ (15.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.7万円 | - /0円 | 1DK | 34.23㎡ (10.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.8万円 | - /0円 | 2DK | 45.94㎡ (13.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.4万円 | - /0円 | 3DK | 54.92㎡ (16.61坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 5.4万円 | - /0円 | 3DK | 54.92㎡ (16.61坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.4万円 | - /0円 | 3DK | 54.92㎡ (16.61坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 3.6万円 | - /0円 | 2K | 36㎡ (10.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 36.56㎡ (11.05坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 4.8万円 | - /0円 | 3LDK | 69.82㎡ (21.12坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.1万円 | - /5000円 | 2LDK | 54.27㎡ (16.41坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.6万円 | - /5000円 | 3DK | 53.46㎡ (16.17坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 3.7万円 | - /5000円 | 2LDK | 53.46㎡ (16.17坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 49.53㎡ (14.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 49.53㎡ (14.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /3000円 | 1LDK | 36.9㎡ (11.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。