物件検索(賃貸)
加古川駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:318件中151~160件を表示しています
検索結果:318棟中151~160棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 6.65万円 | - /7000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.75万円 | - /7000円 | 1LDK | 32.45㎡ (9.81坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.65万円 | - /7000円 | 1LDK | 32.45㎡ (9.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /5000円 | 2LDK | 43.95㎡ (13.29坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1-2階 | 5.7万円 | - /- | 3DK | 56.9㎡ (17.21坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.7万円 | - /5000円 | 3LDK | 73.88㎡ (22.34坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 5.9万円 | - /3000円 | 3LDK | 58.32㎡ (17.64坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.2万円 | - /0円 | 1K | 22.68㎡ (6.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.8万円 | - /0円 | 2LDK | 51.37㎡ (15.53坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.9万円 | - /0円 | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。