物件検索(賃貸)
加古川
の賃貸物件一覧
検索結果:640件中91~100件を表示しています
検索結果:640棟中91~100棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4100円 | 1LDK | 35.33㎡ (10.68坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.95万円 | - /4100円 | 1LDK | 35.33㎡ (10.68坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.0万円 | - /4100円 | 1LDK | 37.81㎡ (11.43坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4600円 | 1LDK | 50.43㎡ (15.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.55万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.55万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.55万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.75万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.8万円 | - /4600円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.2万円 | - /4600円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.4万円 | - /4600円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 9.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.7万円 | - /5000円 | 3LDK | 73.88㎡ (22.34坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 9.5万円 | - /0円 | 3LDK | 72.11㎡ (21.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 6階 | 7.5万円 | - /0円 | 3DK | 57.71㎡ (17.45坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。