物件検索(賃貸)
加古川
の賃貸物件一覧
検索結果:633件中221~230件を表示しています
検索結果:633棟中221~230棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 4.3万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.61㎡ (7.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.0万円 | - /3500円 | 3DK | 74.95㎡ (22.67坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 29.81㎡ (9.01坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 26.49㎡ (8.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 4.1万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 4.1万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.2万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.7㎡ (6.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.0万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 3.9万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 4.7万円 | 5000円 /0円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.7万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 8.05万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 3.5万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.58㎡ (6.83坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.4万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.86㎡ (6.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 3.3万円 | 5000円 /0円 | 1K | 22.58㎡ (6.83坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。