物件検索(賃貸)
加古川
の賃貸物件一覧
検索結果:606件中321~330件を表示しています
検索結果:606棟中321~330棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.6万円 | - /3000円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /- | 3DK | 54.01㎡ (16.33坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.13㎡ (9.41坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 17.8万円 | - /20000円 | 3LDK | 73.02㎡ (22.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 4.6万円 | - /2000円 | 2DK | 45.72㎡ (13.83坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 3.6万円 | - /2000円 | 1K | 19.63㎡ (5.93坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1-2階 | 6.6万円 | - /5500円 | 1K | 39.74㎡ (12.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。