物件検索(賃貸)
加古川
の賃貸物件一覧
検索結果:636件中361~370件を表示しています
検索結果:636棟中361~370棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.85万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.95万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /4100円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.65万円 | - /4100円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 40.11㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 40.1㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /4400円 | 1SLDK | 40.11㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /4400円 | 1SLDK | 40.11㎡ (12.13坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.85万円 | - /2200円 | 2LDK | 58.86㎡ (17.8坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 4.95万円 | - /2200円 | 2DK | 45.27㎡ (13.69坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.7万円 | - /3000円 | 1LDK | 42.37㎡ (12.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 9.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.65万円 | - /3500円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4600円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4600円 | 1LDK | 50.43㎡ (15.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.06㎡ (17.56坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.9㎡ (13.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.02㎡ (10.59坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.6万円 | - /4400円 | 2LDK | 58.13㎡ (17.58坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /4400円 | 1LDK | 35.06㎡ (10.6坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /3500円 | 1LDK | 43.47㎡ (13.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。