物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:31件中1~10件を表示しています
検索結果:31棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.94㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 6.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 30.1㎡ (9.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.5万円 | - /8500円 | 2LDK | 64.97㎡ (19.65坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 8階 | 17.7万円 | - /10000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 7階 | 17.8万円 | - /10000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 7階 | 17.6万円 | - /10000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 9階 | 17.8万円 | - /10000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 8階 | 17.9万円 | - /10000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 9階 | 18.0万円 | - /10000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.1万円 | - /4000円 | 1LDK | 43.76㎡ (13.23坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /4000円 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。