物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:51件中1~10件を表示しています
検索結果:51棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /4600円 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4600円 | 1LDK | 50.43㎡ (15.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.15万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.15万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.8万円 | - /10000円 | 2LDK | 60.68㎡ (18.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.7万円 | - /10000円 | 1LDK | 48.47㎡ (14.66坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 9.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 44.08㎡ (13.33坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.6万円 | - /8000円 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.8万円 | - /8000円 | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.1万円 | - /8000円 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.2万円 | - /8000円 | 1LDK | 48.91㎡ (14.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /8000円 | 1LDK | 44.08㎡ (13.33坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.8万円 | - /8000円 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.0万円 | - /8000円 | 1LDK | 44.08㎡ (13.33坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /7000円 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /7000円 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.3万円 | - /5500円 | 1LDK | 48.85㎡ (14.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /5500円 | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /5500円 | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.3万円 | - /5500円 | 1LDK | 47.61㎡ (14.4坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /5500円 | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /4000円 | 2LDK | 54.29㎡ (16.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /4000円 | 2LDK | 54.29㎡ (16.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /4000円 | 2LDK | 54.29㎡ (16.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.2万円 | - /4000円 | 2LDK | 54.77㎡ (16.56坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.2万円 | - /4000円 | 2LDK | 54.29㎡ (16.42坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.6㎡ (12.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /5000円 | 2LDK | 54.69㎡ (16.54坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /5000円 | 2LDK | 54.69㎡ (16.54坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。