物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:25件中1~10件を表示しています
検索結果:25棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 66.02㎡ (19.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 9.8万円 | - /4400円 | 2LDK | 66.02㎡ (19.97坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.75万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.8万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.87㎡ (15.38坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.8万円 | - /4400円 | 1LDK | 50.87㎡ (15.38坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 59.16㎡ (17.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.45万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 8.0万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.8万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。