物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:32件中1~10件を表示しています
検索結果:32棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /6000円 | 1K | 22.77㎡ (6.88坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.0万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.85万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.85万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 45.95㎡ (13.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.7万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 49.49㎡ (14.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.7万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 49.49㎡ (14.97坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.3万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /3000円 | 1LDK | 46.78㎡ (14.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 34.69㎡ (10.49坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /3000円 | 1LDK | 34.69㎡ (10.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /4000円 | 1LDK | 39㎡ (11.79坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4000円 | 2LDK | 51㎡ (15.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.65万円 | - /7000円 | 1LDK | 32.45㎡ (9.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.75万円 | - /7000円 | 1LDK | 32.45㎡ (9.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 6.65万円 | - /7000円 | 1LDK | 30.55㎡ (9.24坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 9.9万円 | - /8000円 | 2LDK | 61.59㎡ (18.63坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.9万円 | - /8000円 | 2LDK | 61.56㎡ (18.62坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 9.8万円 | - /8000円 | 2LDK | 61.32㎡ (18.54坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 9階 | 20.0万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 9階 | 19.7万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 8階 | 19.9万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 8階 | 19.6万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 7階 | 19.5万円 | - /8000円 | 3LDK | 81.56㎡ (24.67坪) | 詳細 |
| NEW | | 7階 | 19.8万円 | - /8000円 | 3LDK | 82.22㎡ (24.87坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。