物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:28件中1~10件を表示しています
検索結果:28棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 49.49㎡ (14.97坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.0万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 49.49㎡ (14.97坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.5万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.5万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 4000円 /0円 | 1LDK | 49.49㎡ (14.97坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.3万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 61.18㎡ (18.5坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 77.02㎡ (23.29坪) | 22.0万円 | 0.95万円/坪 | 即時 | 詳しく見る |
-
| チェック | 所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 77.02㎡ (23.29坪) | 24.2万円 | 1.04万円/坪 | 即時 | 詳しく見る |
-
| チェック | 所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 45.47㎡ (13.75坪) | 15.1万円 | 1.1万円/坪 | 即時 | 詳しく見る |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /0円 | 1LDK | 33.74㎡ (10.2坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.5万円 | - /0円 | 1LDK | 42.01㎡ (12.7坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 45.2㎡ (13.67坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 45.2㎡ (13.67坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.6万円 | - /7000円 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /70000円 | 1LDK | 45.17㎡ (13.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /7000円 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /7000円 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /7700円 | 1LDK | 45.17㎡ (13.66坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.6万円 | - /7000円 | 2LDK | 63.63㎡ (19.24坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.1万円 | - /4000円 | 1LDK | 47.2㎡ (14.27坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.8万円 | - /4000円 | 2LDK | 59.99㎡ (18.14坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.8万円 | - /4000円 | 3LDK | 69.93㎡ (21.15坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.4万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 6.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 5.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 31.3㎡ (9.46坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.48㎡ (10.12坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.7万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /4400円 | 2LDK | 50.53㎡ (15.28坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /4400円 | 2LDK | 61.14㎡ (18.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 8.55万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.7万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。