物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:46件中31~40件を表示しています
検索結果:46棟中31~40棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.7万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 13.0万円 | - /- | 3LDK | 83㎡ (25.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /7000円 | 1LDK | 41.14㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /7000円 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.9万円 | - /7000円 | 2LDK | 55.32㎡ (16.73坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.5万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 13.8万円 | - /3000円 | 2DK | 52.96㎡ (16.02坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 12.8万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /6500円 | 1LDK | 42.99㎡ (13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 10.6万円 | - /6500円 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /6500円 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 10.6万円 | - /6500円 | 2LDK | 54.88㎡ (16.6坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /6500円 | 1LDK | 43.24㎡ (13.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 13.0万円 | - /- | 2SLDK | 100.81㎡ (30.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 7.25万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.14㎡ (12.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.25万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.14㎡ (12.14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.13㎡ (12.13坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | 4600円 /0円 | 1LDK | 40.13㎡ (12.13坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 5.1万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /3000円 | 1K | 22.85㎡ (6.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 10.0万円 | - /1000円 | 1LDK | 66.31㎡ (20.05坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。