物件検索(賃貸)
新築
の賃貸物件一覧
検索結果:26件中1~10件を表示しています
検索結果:26棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.75万円 | - /4400円 | 1LDK | 43.93㎡ (13.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 42.21㎡ (12.76坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.2万円 | - /4000円 | 2LDK | 54.3㎡ (16.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 39.23㎡ (11.86坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 9.4万円 | - /5000円 | 2LDK | 49.17㎡ (14.87坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 8.3万円 | - /5000円 | 1LDK | 39.23㎡ (11.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.2万円 | - /4000円 | 1LDK | 41.39㎡ (12.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.3㎡ (14坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 8.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 46.55㎡ (14.08坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 11.6万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 12.8万円 | - /3000円 | 2DK | 52.16㎡ (15.77坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.89㎡ (9.34坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.27㎡ (9.15坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.8万円 | - /6000円 | 1LDK | 30.93㎡ (9.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.8万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.4㎡ (12.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.4万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /8000円 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.3万円 | - /7500円 | 1K | 31.56㎡ (9.54坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.4万円 | - /7500円 | 1K | 27.85㎡ (8.42坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.85万円 | 4000円 /0円 | 2LDK | 57.09㎡ (17.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。