物件検索(賃貸)
ペット可賃貸
の物件一覧
検索結果:161件中1~10件を表示しています
検索結果:161棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 4.5万円 | - /3000円 | 3DK | 57㎡ (17.24坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.12㎡ (16.97坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.15万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.08㎡ (16.96坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.17㎡ (13.36坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.2㎡ (13.37坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.96㎡ (15.41坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.05万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.25万円 | - /3900円 | 1LDK | 41.13㎡ (12.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | 0円 /0円 | 2LDK | 54.54㎡ (16.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 11.5万円 | - /- | 4SDK | 86.95㎡ (26.3坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.4万円 | - /2000円 | 1K | 36.85㎡ (11.14坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.8万円 | - /5000円 | 1K | 29.16㎡ (8.82坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.2万円 | - /1000円 | 3DK | 48.2㎡ (14.58坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 16.0万円 | - /0円 | 3LDK | 73.66㎡ (22.28坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 6.6万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /5000円 | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。