物件検索(賃貸)
ペット可賃貸
の物件一覧
検索結果:169件中81~90件を表示しています
検索結果:169棟中81~90棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | | 8.2万円 | - /0円 | 4LDK | 91.97㎡ (27.82坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.6万円 | - /0円 | 2LDK | 52.58㎡ (15.9坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /5000円 | 1LDK | 28.42㎡ (8.59坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 6.9万円 | - /5000円 | 1LDK | 28.42㎡ (8.59坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.6万円 | - /4500円 | 1LDK | 41.29㎡ (12.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 6.7万円 | - /3000円 | 3LDK | 60.25㎡ (18.22坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.55㎡ (18.01坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.45万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.05㎡ (15.14坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.01㎡ (15.12坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /3900円 | 2LDK | 59.58㎡ (18.02坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 8.2万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.15万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.3万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.5万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.4万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.59㎡ (12.88坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.6万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /4100円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.95万円 | - /3900円 | 1LDK | 42.35㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.75万円 | - /3900円 | 1LDK | 50.42㎡ (15.25坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.95万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.51㎡ (12.85坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 8.05万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.85万円 | - /4400円 | 1LDK | 41.88㎡ (12.66坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 7.7万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.9万円 | - /4400円 | 1LDK | 42.38㎡ (12.81坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。