物件検索(賃貸)
東二見駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:17件中1~10件を表示しています
検索結果:17棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 8.5万円 | - /0円 | 2LDK | 57.16㎡ (17.29坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 4.0万円 | - /4000円 | 1K | 25.05㎡ (7.57坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 4.0万円 | - /4000円 | 1K | 25.05㎡ (7.57坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 4.7万円 | - /- | 3DK | 63.69㎡ (19.26坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.35万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.65万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.05万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.48㎡ (17.08坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.35万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 15.0万円 | - /- | 4SDK | 86.95㎡ (26.3坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /2000円 | 1K | 23.77㎡ (7.19坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.9万円 | - /3000円 | 1R | 26.01㎡ (7.86坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 6.6万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.6万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.6万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.6万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.05万円 | - /2800円 | 3DK | 57.48㎡ (17.38坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。