物件検索(賃貸)
加古川
の賃貸物件一覧
検索結果:633件中311~320件を表示しています
検索結果:633棟中311~320棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 8.3万円 | - /0円 | 2LDK | 69.39㎡ (20.99坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33㎡ (9.98坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.7㎡ (9.89坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 2階 | 7.0万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.2万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.2㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 4階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 7.1万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 33.34㎡ (10.08坪) | 詳細 |
NEW | | 1階 | 6.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 32.78㎡ (9.91坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1-2階 | 5.7万円 | - /- | 3DK | 56.9㎡ (17.21坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 6階 | 7.0万円 | 0円 /0円 | 3LDK | 88.2㎡ (26.68坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 5.3万円 | - /7000円 | 3LDK | 59.4㎡ (17.96坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 6.7万円 | - /3000円 | 2LDK | 54.38㎡ (16.44坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.6万円 | - /4000円 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.7万円 | - /5000円 | 3LDK | 73.88㎡ (22.34坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.5万円 | - /0円 | 3LDK | 60.21㎡ (18.21坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 5.5万円 | - /- | 3LDK | 69㎡ (20.87坪) | 詳細 |
NEW | | 3階 | 5.5万円 | - /- | 3LDK | 69㎡ (20.87坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。