物件検索(賃貸)
東二見駅
近郊の賃貸物件一覧
検索結果:12件中1~10件を表示しています
検索結果:12棟中1~10棟を表示しています
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 3階 | 3.4万円 | - /2000円 | 1R | 20㎡ (6.05坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /7000円 | 1LDK | 41.34㎡ (12.5坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 6.5万円 | - /7000円 | 1LDK | 41.29㎡ (12.49坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 7.8万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 7.7万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 7.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.6万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.6㎡ (11.37坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | 詳細 |
| NEW | | 1階 | 7.5万円 | - /5000円 | 1LDK | 37.1㎡ (11.22坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 5.0万円 | - /- | 1R | 26.88㎡ (8.13坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 6階 | 10.8万円 | - /0円 | 4LDK | 77.7㎡ (23.5坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.6万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 5階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | 詳細 |
| NEW | | 4階 | 6.5万円 | - /2000円 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 7.55万円 | - /3900円 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) | 詳細 |
| NEW | | 2階 | 8.25万円 | - /3900円 | 2LDK | 56.44㎡ (17.07坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 4階 | 4.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 29.4㎡ (8.89坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 4.0万円 | - /4000円 | 1K | 25.05㎡ (7.57坪) | 詳細 |
| NEW | | 3階 | 4.3万円 | - /4000円 | 1LDK | 29.4㎡ (8.89坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 2階 | 5.2万円 | - /3000円 | 1K | 35.19㎡ (10.64坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
|---|
| NEW | | 1階 | 6.8万円 | - /- | 3DK | 52.65㎡ (15.92坪) | 詳細 |
この物件の詳細を見る
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。